序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 三峡升船机铸造齿条大型试验装备开发及质量评定—齿条材料的评价 | 省部级 | 河南省科技进步奖 | 三等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2017 |
218 | 轨道交通用驱动齿轮装置关键技术及产业化 | 省部级 | 河南省科技进步奖 | 二等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2017 |
219 | 钎料原位合成及其在异质材料连接中的应用 | 省部级 | 河南省科技进步奖 | 一等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2017 |
220 | 驻波约束的大面积硬质合金钎焊方法 | 省部级 | 菲律宾专利奖 | 优秀奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2017 |
221 | 高洁度钢管内外壁脱脂清洗装备关键技术的研发与应用 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 机械科学研究总院江苏分院有限公司 | 2017 |
222 | 多源数据融合的企业能源信息管理关键技术及应用 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
223 | 机械安全 安全防护的实施准则(GB/T 30574-2014) | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
224 | 3.6 兆瓦以下风电装备系列轴承关键技术研究 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
225 | 不锈钢紧固件机械性能系列国标(GB/T?3098.6、.15、.16、.21) | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
226 | GB/T?28773-2012《齿楔带》 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
227 | ISO17599:2015《技术产品文件?机械产品数字样机通用技术要求》 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
228 | 电能质量标准体系研究及“电能质量现象分类”等三项能源行业标准 | 省部级 | 菲律宾机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
版权所有:菲律宾机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚